| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sfr. Quakenbrück | 4.5 | 5.34 | |||||||||||
| 1. | Suijker,Gerard | M | 1411 | 1756 | 0.0 | 0.11 | 1 | 19 | / | 15 | 1407 | -4 | ||
| 2. | Lawrenz,Gerd | M | 1283 | 1705 | 0.0 | 0.16 | 2 | 16 | / | 15 | 1276 | -7 | ||
| 3. | Becker,Dieter | M | 1282 | 1331 | 2.5 | 3.07 | 7 | 16 | / | 15 | 1229 | 1263 | -19 | |
| 4. | Tsiantas,David | 0 | 1351 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Tsiantas,Leonidas | M | 0 | 1355 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Lammers,Alexander | 0 | 1150 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Wieselmann,Garry | 0 | 1140 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Trunt,Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Gadeberg,Sophie | W | 0 | 1376 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | Lüers,Lukas | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | SC Hümmling 2 | 7.0 | 7.09 | |||||||||||
| 11. | Többen,Johannes | M | 1454 | 1364 | 3.5 | 3.47 | 6 | 19 | / | 15 | 1421 | 1454 | 0 | |
| 12. | Grave,Hans-Bernd | M | 1190 | 1391 | 0.5 | 0.98 | 3 | 19 | / | 10 | 1118 | 1173 | -17 | |
| 13. | Däuper,Wolfgang | M | 1243 | 1682 | 0.0 | 0.16 | 2 | 17 | / | 15 | 1237 | -6 | ||
| 14. | Otten,Heiner | M | 1529 | 1587 | 1.5 | 0.86 | 2 | 20 | / | 15 | 1552 | 23 | ||
| 15. | Battmer,Heinz | M | 1355 | 1297 | 1.5 | 1.62 | 3 | 18 | / | 15 | 1297 | 1351 | -4 | |
| 16. | Schoebel,Thomas | 0 | 1324 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Sfr. Lohne 3 | 3.0 | 2.73 | |||||||||||
| 17. | Nelke,Ulrich | 0 | 1461 | 0.5 | 0.50 | 7 | / | 15 | 879 | 879 | 0 | |||
| 18. | Bröring,Marius | M | 0 | 1351 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. | Diekmann,Sven | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. | kl. Bornhorst,Chr | M | 0 | 1266 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | kl. Bornhorst,Dom | M | 0 | 1359 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 22. | Riesenbeck,Lennar | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. | Schneider,Alexand | M | 0 | 1756 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Zheng,Mai | 0 | 1245 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Schifferer,Lukas | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Nienaber,Thorben | 0 | 1618 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Busch,Tobias | M | 1401 | 1612 | 0.5 | 0.23 | 1 | 19 | / | 15 | 1411 | 10 | ||
| 4. | SC Dünsen | 9.0 | 7.73 | |||||||||||
| 28. | Wessel,Ralf | M | 1730 | 1387 | 7.0 | 5.32 | 7 | 24 | / | 15 | 2064 | 1773 | 43 | |
| 29. | Drücker,Wilken | M | 1498 | 1309 | 1.0 | 1.49 | 2 | 20 | / | 15 | 1481 | -17 | ||
| 30. | Sendmeyer,Benedic | M | 1150 | 1314 | 1.0 | 0.92 | 3 | 4 | / | 5 | 1189 | 1159 | 9 | |
| 31. | Brunner,Wilken | 0 | 1206 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32. | Lux,Julien | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | SG Barnstorf 2 | 2.0 | 2.01 | |||||||||||
| 33. | Meyer,Jürgen | 0 | 1474 | 1.0 | 1.00 | 7 | / | 15 | 986 | 986 | 0 | |||
| 34. | Winter,Fabian | 0 | 1572 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35. | Gottlieb,Timo | 0 | 1270 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36. | Uhlenberg,Loris | 0 | 1310 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | SG Barnstorf 1 | 10.5 | 10.54 | |||||||||||
| 37. | Spittel,Olaf,Dr. | M | 1797 | 1457 | 4.0 | 4.61 | 6 | 25 | / | 15 | 1582 | 1782 | -15 | |
| 38. | Winter,Christoph | M | 1467 | 1400 | 3.5 | 2.79 | 5 | 15 | / | 10 | 1549 | 1495 | 28 | |
| 39. | Stybalkowski,Gerd | M | 1351 | 1469 | 1.0 | 1.49 | 4 | 18 | / | 15 | 1276 | 1334 | -17 | |
| 40. | Lettmann,Pascal | M | 1247 | 1205 | 2.0 | 1.65 | 3 | 4 | / | 5 | 1330 | 1286 | 39 | |
| 41. | Lettmann,Dorothea | w | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | SC HT Löningen 2 | 6.0 | 5.98 | |||||||||||
| 42. | Pezke,Alexander | M | 1486 | 1797 | 0.0 | 0.14 | 1 | 20 | / | 15 | 1481 | -5 | ||
| 43. | Dobelmann,Josef | M | 1398 | 1488 | 1.0 | 1.95 | 5 | 19 | / | 15 | 1248 | 1367 | -31 | |
| 44. | Schnieder,Norbert | M | 1266 | 1344 | 4.0 | 2.55 | 6 | 18 | / | 15 | 1469 | 1314 | 48 | |
| 45. | Ihorst,Franz | M | 1567 | 1243 | 1.0 | 0.87 | 1 | 21 | / | 15 | 1571 | 4 | ||
| 46. | Heising,Wolfgang | M | 1365 | 1538 | 0.0 | 0.27 | 1 | 18 | / | 15 | 1354 | -11 | ||
| 47. | Kleene,Jan | M | 928 | 1301 | 0.0 | 0.20 | 2 | 28 | / | 5 | 923 | -5 | ||
| 48. | Buschermöhle,Hend | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49. | Reinhold-Cohn,Ste | M | 0 | 1505 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | SC Cloppenburg | 16.0 | 16.58 | |||||||||||
| 50. | Nienaber,Bernd | M | 2012 | 1797 | 1.0 | 0.77 | 1 | 30 | / | 15 | 2017 | 5 | ||
| 51. | Franke,Bernd | M | 1910 | 1319 | 5.0 | 5.58 | 6 | 28 | / | 15 | 1592 | 1897 | -13 | |
| 52. | Maier,Ernst | M | 1756 | 1305 | 4.0 | 3.75 | 4 | 25 | / | 15 | 1982 | 1762 | 6 | |
| 53. | Berssenbrügge,Alf | M | 1707 | 1529 | 0.0 | 0.73 | 1 | 23 | / | 15 | 1683 | -24 | ||
| 54. | Schippl,Thomas | M | 1612 | 1346 | 2.5 | 2.47 | 3 | 22 | / | 15 | 1619 | 1612 | 0 | |
| 55. | Fedelheimer,Igor | M | 1538 | 1298 | 3.0 | 2.39 | 3 | 21 | / | 15 | 1975 | 1558 | 20 | |
| 56. | Temmen,Heinrich | M | 1505 | 1150 | 0.5 | 0.89 | 1 | 20 | / | 15 | 1491 | -14 | ||
| 57. | Geist,Helmut,Dr. | M | 1447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 19 | / | 15 | 1447 | 0 | ||
DWZ Kreisklasse Süd
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1303